東京都立川市
| 9 |
| 3 |
| 3 |
| 0.60 |
| 61 |
| 21 |
| +40 |
2024-2025 | 4 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 0.53 | 35 | 28 | +7 |
2023-2024 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0.33 | 48 | 23 | +25 |
2022-2023 | 3 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 0.54 | 33 | 19 | +14 |
2021-2022プレーオフ3位 | 3 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0.67 | 29 | 8 | +21 |
2020-2021 | 2 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 0.80 | 35 | 13 | +22 |
2019-2020 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0.43 | 15 | 14 | +1 |
2018-2019プレーオフ3位 | 2 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0.71 | 32 | 15 | +17 |
2017-2018プレーオフ準優勝 | 1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0.67 | 17 | 10 | +7 |
2016-2017 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0.40 | 8 | 17 | -9 |
※ シーズン別成績はリーグ戦の結果のみを反映し、プレーオフの結果は含みません。