日本代表
NATIONAL TEAM2014年以降の日本代表活動・試合・得点・表彰を対象とします。公式一次情報で確認できた範囲のみ掲載しています。
CAREER RECORD
日本代表通算成績
試合数
49
勝
28
分
2
敗
19
得点
168
失点
111
得失点差
57
代表招集ランキング TOP10
代表試合履歴
COMPETITION
FIFAフットサル女子ワールドカップ フィリピン2025ベスト8
| 試合日 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | ブラジル | 1-6 | オウンゴール |
| 2025/11/29 | タンザニア | 9-0 | 江川 涼、松本 直美、中村 みづき、伊藤 果穂、岩崎 裕加、岩崎 裕加、高橋 京花、網城 安奈、江川 涼 |
| 2025/11/26 | ポルトガル | 1-3 | 追野 沙羅 |
| 2025/11/23 | ニュージーランド | 6-0 | 追野 沙羅、網城 安奈、筏井 りさ、江川 涼、追野 沙羅、宮原 ゆかり |
COMPETITION
AFC女子フットサルアジアカップ中国2025🏆優勝
| 試合日 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/17 | タイ | 3-3(PK 3-2) | 追野 沙羅、高橋 京花、宮原 ゆかり |
| 2025/05/15 | イラン | 3-2 | 筏井 りさ、高橋 京花、宮原 ゆかり |
| 2025/05/13 | ベトナム | 2-0 | オウンゴール、江川 涼 |
| 2025/05/11 | タイ | 1-3 | 網城安奈 |
| 2025/05/09 | バーレーン | 3-2 | 江川 涼、江川 涼、四井 沙樹 |
| 2025/05/07 | インドネシア | 5-2 | 筏井 りさ、江川 涼、宮原 ゆかり、四井 沙樹、宮原 ゆかり |
COMPETITION
国際親善試合
| 試合日 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | ウズベキスタン | 8-0 | 網城 安奈、岩崎 裕加、伊藤 沙世、江川 涼、筏井 りさ、追野 沙羅、宮原 ゆかり、江川 涼 |
| 2025/04/06 | タイ | 6-1 | 宮原 ゆかり、宮原 ゆかり、岩崎 裕加、松本 直美、江川 涼、江口 未珂 |
| 2025/04/05 | イラン | 0-0 | - |
| 2014/12/20 | チャイニーズ・タイペイ | 3-1 | 藤田 靖香、関灘 美那子、吉林 千景 |
COMPETITION
Futsal Women's A National Teams 4-team preparation tournament
| 試合日 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 2024/03/19 | スペイン | 2-0 | 井上 ねね、網城 安奈 |
| 2024/03/17 | ブラジル | 1-5 | 江口 未珂 |
| 2024/03/16 | ポルトガル | 0-5 | - |
COMPETITION
NSDF Women's Futsal Championship 2023🏆優勝
| 試合日 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 2023/09/09 | タイ | 5-2 | 松本 直美、宮原 ゆかり、筏井 りさ、江川 涼、江口 未珂 |
| 2023/09/07 | バーレーン | 9-1 | 松本 直美、松本 直美、江口 未珂、宮原 ゆかり、江川 涼、江口 未珂、伊藤 果穂、松本 直美、江川 涼 |
| 2023/09/05 | 中国 | 8-0 | 伊藤 果穂、追野 沙羅、松本 直美、筏井 りさ、中島 菜月、江川 涼、オウンゴール、伊藤 沙世 |
| 2023/09/03 | インドネシア | 8-0 | 筏井 りさ、江川 涼、伊藤 沙世、江川 涼、江口 未珂、伊藤 果穂、高尾 茜利、高尾 茜利 |
COMPETITION
国際親善試合 ~スペイン遠征~
| 試合日 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 2019/12/11 | スペイン | 2-4 | オウンゴール、宮原 ゆかり |
| 2019/12/10 | スペイン | 0-8 | - |
COMPETITION
国際親善試合 ~ポルトガル遠征~
| 試合日 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 2018/09/03 | ポルトガル | 0-4 | - |
| 2018/09/02 | ポルトガル | 0-8 | - |
COMPETITION
AFC 女子フットサル選手権タイ2018🥈準優勝
| 試合日 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 2018/05/12 | イラン | 2-5 | 江口 未珂、網城 安奈 |
| 2018/05/10 | タイ | 2-1 | 江川 涼、加藤 正美 |
| 2018/05/09 | ウズベキスタン | 5-1 | 網城 安奈、江川 涼、竹村 純子、中島 詩織、四井 沙樹 |
| 2018/05/07 | 中国 | 6-4 | 網城 安奈、江川 涼、網城 安奈、中島 詩織、小村 美聡、網城 安奈 |
| 2018/05/05 | バーレーン | 13-0 | 若林 エリ、網城 安奈、若林 エリ、江川 涼、勝俣 里穂、網城 安奈、藤田 実桜、若林 エリ、江口 未珂、江川 涼、網城 安奈、千田 日向子、千田 日向子 |
| 2018/05/03 | レバノン | 5-1 | 江口 未珂、加藤 正美、網城 安奈、江川 涼、勝俣 里穂 |
COMPETITION
第5回アジアインドア・マーシャルアーツゲームズ(2017/アシガバット)🥈準優勝
| 試合日 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 2017/09/25 | タイ | 1-3 | 高尾 茜利 |
| 2017/09/24 | イラン | 2-0 | 坂田 睦、坂田 睦 |
| 2017/09/20 | トルクメニスタン | 8-0 | 江川 涼、江川 涼、高尾 茜利、櫻田 未来、江川 涼、江川 涼、北川 夏奈、坂田 睦 |
| 2017/09/17 | 香港 | 3-2 | 関灘 美那子、中島 詩織、竹村 純子 |
| 2017/09/16 | 中国 | 5-2 | 櫻田 未来、藤田 実桜、藤田 実桜、高尾 茜利、堀田 えり子 |
COMPETITION
第6回世界女子フットサルトーナメント20158位
| 試合日 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 2015/11/27 | イラン | 1-2 | 櫻田 未来 |
| 2015/11/26 | ロシア | 0-2 | - |
| 2015/11/25 | スペイン | 2-5 | 櫻田 未来、中島 詩織 |
| 2015/11/24 | グアテマラ | 1-2 | 坂田 睦 |
COMPETITION
AFC 女子フットサル選手権マレーシア2015🥈準優勝
| 試合日 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 2015/09/26 | イラン | 0-1 | - |
| 2015/09/25 | マレーシア | 8-1 | 坂田 睦、網城 安奈、北川 夏奈、東山 真依子、坂田 睦、吉林 千景、吉林 千景、吉林 千景 |
| 2015/09/23 | 中国 | 7-1 | 中島 詩織、加藤 沙織、加藤 沙織、関灘 美那子、網城 安奈、東山 真依子、オウンゴール |
| 2015/09/22 | タイ | 3-2 | 坂田 睦、吉林 千景、吉林 千景 |
| 2015/09/21 | ベトナム | 4-2 | 吉林 千景、東山 真依子、高尾 茜利、吉林 千景 |
COMPETITION
第5回世界女子フットサルトーナメント20146位
| 試合日 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 2014/12/14 | グアテマラ | 1-2 | 藤田 靖香 |
| 2014/12/12 | ブラジル | 0-6 | - |
| 2014/12/11 | ロシア | 3-2 | 藤田 靖香、春山 愛、園田 瑞貴 |
| 2014/12/10 | ポルトガル | 0-4 | - |
CALL-UP HISTORY