埼玉県さいたま市
| 4 |
| 3 |
| 7 |
| 0.29 |
| 29 |
| 63 |
| -34 |
2024-2025 | 9 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 0.36 | 26 | 52 | -26 |
2023-2024 | 9 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 0.21 | 31 | 41 | -10 |
2022-2023 | 8 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 0.31 | 33 | 40 | -7 |
2021-2022 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0.22 | 17 | 33 | -16 |
2020-2021 | 5 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0.50 | 38 | 24 | +14 |
2019-2020 | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0.43 | 13 | 22 | -9 |
2018-2019プレーオフ準優勝 | 3 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0.71 | 31 | 28 | +3 |
2017-2018 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0.50 | 21 | 17 | +4 |
2016-2017 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0.60 | 16 | 12 | +4 |
※ シーズン別成績はリーグ戦の結果のみを反映し、プレーオフの結果は含みません。