茨城県龍ヶ崎市
| 1 |
| 0 |
| 13 |
| 0.07 |
| 20 |
| 122 |
| -102 |
2024-2025 | 10 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0.14 | 25 | 107 | -82 |
2023-2024 | 10 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 0.14 | 50 | 84 | -34 |
2022-2023 | 5 | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 0.31 | 26 | 60 | -34 |
2021-2022 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.00 | 9 | 66 | -57 |
2020-2021 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0.10 | 21 | 57 | -36 |
2019-2020 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0.29 | 25 | 30 | -5 |
2018-2019 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.29 | 20 | 38 | -18 |
※ シーズン別成績はリーグ戦の結果のみを反映し、プレーオフの結果は含みません。