| バルドラール浦安ラス・ボニータス |
| 3 |
| FP |
| 15 |
| 85 |
| 11 |
| 0.13 |
| 0.73 |
| 5.67 |
| 0 |
| 0 |
| 2024-2025 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 3 | FP | 15 | 121 | 13 | 0.11 | 0.87 | 8.07 | 2 | 0 |
| 2023-2024 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 3 | FP | 15 | 72 | 13 | 0.18 | 0.87 | 4.80 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | SWHレディース西宮 | 3 | FP | 13 | 111 | 9 | 0.08 | 0.69 | 8.54 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | SWHレディース西宮 | 3 | FP | 9 | 75 | 17 | 0.23 | 1.89 | 8.33 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | SWHレディース西宮 | 3 | FP | 10 | 76 | 13 | 0.17 | 1.30 | 7.60 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | アルコイリス神戸 | 10 | FP | 7 | 73 | 19 | 0.26 | 2.71 | 10.43 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | アルコイリス神戸 | 3 | FP | 6 | 67 | 14 | 0.21 | 2.33 | 11.17 | 0 | 0 |
| 1試合平均得点 |
|---|
| 1試合平均シュート |
|---|
| 1 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 9 | 22 | 61 | 0.36 | 2.44 | 6.78 |
| 2 | さいたまサイコロ | 9 | 16 | 83 | 0.19 | 1.78 | 9.22 |
| 3 | フウガドールすみだレディース | 9 | 13 | 92 | 0.14 | 1.44 | 10.22 |
| 4 | 福井丸岡ラック | 12 | 11 | 83 | 0.13 | 0.92 | 6.92 |
| 5 | アスレジーナユニアオあいち一宮 | 3 | 10 | 36 | 0.28 | 3.33 | 12.00 |
| 6 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 9 | 9 | 79 | 0.11 | 1.00 | 8.78 |
| 7 | アルコ神戸 | 10 | 8 | 71 | 0.11 | 0.80 | 7.10 |
| 7 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 6 | 8 | 55 | 0.15 | 1.33 | 9.17 |
| 7 | ミネルバ宇部 | 7 | 8 | 51 | 0.16 | 1.14 | 7.29 |
| 7 | 立川アスレティックFCレディース | 13 | 8 | 85 | 0.09 | 0.62 | 6.54 |
| 11 | SWHレディース西宮 | 6 | 5 | 30 | 0.17 | 0.83 | 5.00 |
| 12 | アニージャ湘南 | 5 | 1 | 16 | 0.06 | 0.20 | 3.20 |
| 50得点 |
| 2021/06/26 |
| 2節 |
| 試合詳細 |
| 200シュート | 2021/01/16 | 9節 | 試合詳細 |
| 100シュート | 2018/07/21 | 3節 | 試合詳細 |
| 初得点 | 2017/07/17 | 4節 | 試合詳細 |
| 初出場 | 2017/05/20 | 1節 | 試合詳細 |
| - |
| 2021-04 | トレーニングキャンプ | 女子A代表 | - |
| 2020-10 | トレーニングキャンプ | 女子A代表 | - |
| 2019-12 | スペイン遠征 | 女子A代表 | - |
| 2018-08 | ポルトガル遠征 | 女子A代表 | - |
| 2018-04 | AFC女子フットサル選手権タイ2018 | 女子A代表 | - |