| SWHレディース西宮 |
| 9 |
| FP |
| 8 |
| 18 |
| 3 |
| 0.17 |
| 0.38 |
| 2.25 |
| 0 |
| 0 |
| 2024-2025 | SWHレディース西宮 | 9 | FP | 14 | 63 | 12 | 0.19 | 0.86 | 4.50 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | SWHレディース西宮 | 9 | FP | 12 | 74 | 16 | 0.22 | 1.33 | 6.17 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | SWHレディース西宮 | 9 | FP | 13 | 65 | 7 | 0.11 | 0.54 | 5.00 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | SWHレディース西宮 | 9 | FP | 7 | 31 | 6 | 0.19 | 0.86 | 4.43 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | SWHレディース西宮 | 9 | FP | 9 | 50 | 6 | 0.12 | 0.67 | 5.56 | 1 | 0 |
| 2018-2019 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 9 | FP | 7 | 70 | 3 | 0.04 | 0.43 | 10.00 | 1 | 0 |
| 2017-2018 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 9 | FP | 5 | 51 | 1 | 0.02 | 0.20 | 10.20 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 9 | FP | 5 | 30 | 3 | 0.10 | 0.60 | 6.00 | 1 | 0 |
| 1試合平均得点 |
|---|
| 1試合平均シュート |
|---|
| 1 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 8 | 11 | 59 | 0.19 | 1.38 | 7.38 |
| 2 | ミネルバ宇部 | 6 | 10 | 43 | 0.23 | 1.67 | 7.17 |
| 3 | さいたまサイコロ | 8 | 9 | 50 | 0.18 | 1.13 | 6.25 |
| 4 | アルコ神戸 | 11 | 6 | 49 | 0.12 | 0.55 | 4.45 |
| 5 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 8 | 5 | 51 | 0.10 | 0.63 | 6.38 |
| 5 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 10 | 5 | 31 | 0.16 | 0.50 | 3.10 |
| 7 | アスレジーナユニアオあいち一宮 | 4 | 4 | 48 | 0.08 | 1.00 | 12.00 |
| 7 | フウガドールすみだレディース | 7 | 4 | 34 | 0.12 | 0.57 | 4.86 |
| 9 | 立川アスレティックFCレディース | 12 | 3 | 62 | 0.05 | 0.25 | 5.17 |
| 10 | アニージャ湘南 | 3 | 1 | 9 | 0.11 | 0.33 | 3.00 |
| 10 | 福井丸岡ラック | 10 | 1 | 42 | 0.02 | 0.10 | 4.20 |
| 初出場 |
| 2016/10/09 |
| 1節 |
| 試合詳細 |
| - |
| 2020-10 | トレーニングキャンプ | 女子A代表 | - |
| 2019-12 | スペイン遠征 | 女子A代表 | - |
| 2018-08 | ポルトガル遠征 | 女子A代表 | - |
| 2018-04 | AFC女子フットサル選手権タイ2018 | 女子A代表 | - |
| 2017-09 | 第5回アジアインドア・マーシャルアーツゲームズ | 女子A代表 | - |
| 2016-12 | トレーニングキャンプ | 女子A代表 | - |
| 2016-12 | トレーニングキャンプ | 女子A代表 | - |