日本代表ブラジル遠征メンバー発表:メンバーが発表されました(日本代表)
ファイナルシーズン日程発表:試合ページにファイナルシーズンの日程が追加されました。(試合)
8・9月月間MVP発表:8・9月月間MVPは飯干絵里選手に決定(リーグ表彰)
舘山 香緒里選手が女子Fリーグ通算50試合出場まであと1試合!
千葉 愛選手が女子Fリーグ通算100試合出場を達成!
尾田 緩奈選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
江口 未珂選手が女子Fリーグ通算100試合出場を達成!
後藤 伊史選手が女子Fリーグ通算50試合出場まであと1試合!
江川 凜選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
若尾 和美選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
福井丸岡ラックが連続無失点記録まであと1です(現在2試合連続無失点)
エスポラーダ北海道イルネーヴェが連続無失点記録まであと1です(現在2試合連続無失点)
北林 莉子
PLAYER PROFILE最終更新:2026/08/28 20:49
- 選手名
- 北林 莉子☆
- 所属チーム
- エスポラーダ北海道イルネーヴェ
- 背番号
- 7
- ポジション
- FP
CAREER
通算成績
| 出場数 | シュート数 | 得点数 | 決定率 | 1試合平均得点 | 1試合平均シュート | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 84 | 9 | 0.11 | 0.17 | 1.56 | 2 | 0 |
※ PLAYOFFの試合は集計に含みません。
※ 出場数は公式試合記録を基準とし、出場情報がない場合でもシュート記録がある選手は出場として集計しています。
TREND
複合グラフ
SEASONS
シーズン別成績
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 出場数 | シュート数 | 得点数 | 決定率 | 1試合平均得点 | 1試合平均シュート | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 7 | FP | 6 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 7 | FP | 12 | 27 | 2 | 0.07 | 0.17 | 2.25 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 7 | FP | 8 | 16 | 1 | 0.06 | 0.13 | 2.00 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 7 | FP | 10 | 14 | 2 | 0.14 | 0.20 | 1.40 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 7 | FP | 7 | 17 | 3 | 0.18 | 0.43 | 2.43 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 7 | FP | 6 | 2 | 1 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 7 | FP | 5 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0 | 0 |
HEAD-TO-HEAD
対戦相手別成績
| # | 対戦相手 | 出場数 | 得点数 | シュート数 | 決定率 | 1試合平均得点 | 1試合平均シュート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミネルバ宇部 | 2 | 3 | 12 | 0.25 | 1.50 | 6.00 |
| 2 | アスレジーナユニアオあいち一宮 | 4 | 2 | 6 | 0.33 | 0.50 | 1.50 |
| 2 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 5 | 2 | 9 | 0.22 | 0.40 | 1.80 |
| 4 | SWHレディース西宮 | 4 | 1 | 4 | 0.25 | 0.25 | 1.00 |
| 4 | フウガドールすみだレディース | 5 | 1 | 7 | 0.14 | 0.20 | 1.40 |
| 6 | アニージャ湘南 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 6 | アルコ神戸 | 7 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
| 6 | さいたまサイコロ | 6 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 6 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 7 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
| 6 | 福井丸岡ラック | 6 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 | 2.83 |
| 6 | 立川アスレティックFCレディース | 7 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
AWARDS
表彰歴
表示できるデータがありません。
NATIONAL TEAM
日本代表サマリー
日本代表データはありません。
NATIONAL TEAM
日本代表歴
表示できるデータがありません。