日本代表ブラジル遠征メンバー発表:メンバーが発表されました(日本代表)
ファイナルシーズン日程発表:試合ページにファイナルシーズンの日程が追加されました。(試合)
8・9月月間MVP発表:8・9月月間MVPは飯干絵里選手に決定(リーグ表彰)
舘山 香緒里選手が女子Fリーグ通算50試合出場まであと1試合!
千葉 愛選手が女子Fリーグ通算100試合出場を達成!
尾田 緩奈選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
江口 未珂選手が女子Fリーグ通算100試合出場を達成!
後藤 伊史選手が女子Fリーグ通算50試合出場まであと1試合!
江川 凜選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
若尾 和美選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
福井丸岡ラックが連続無失点記録まであと1です(現在2試合連続無失点)
エスポラーダ北海道イルネーヴェが連続無失点記録まであと1です(現在2試合連続無失点)
石川 遥花
PLAYER PROFILE最終更新:2026/08/28 20:52
CAREER
通算成績
| 出場数 | シュート数 | 得点数 | 決定率 | 1試合平均得点 | 1試合平均シュート | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 62 | 5 | 0.08 | 0.12 | 1.48 | 4 | 0 |
※ PLAYOFFの試合は集計に含みません。
※ 出場数は公式試合記録を基準とし、出場情報がない場合でもシュート記録がある選手は出場として集計しています。
TREND
複合グラフ
SEASONS
シーズン別成績
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 出場数 | シュート数 | 得点数 | 決定率 | 1試合平均得点 | 1試合平均シュート | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | さいたまサイコロ | 7 | FP | 11 | 13 | 1 | 0.08 | 0.09 | 1.18 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | さいたまサイコロ | 7 | FP | 7 | 9 | 1 | 0.11 | 0.14 | 1.29 | 2 | 0 |
| 2021-2022 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 11 | FP | 9 | 20 | 3 | 0.15 | 0.33 | 2.22 | 1 | 0 |
| 2020-2021 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 18 | FP | 6 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 18 | FP | 6 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 18 | FP | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0 | 0 |
HEAD-TO-HEAD
対戦相手別成績
| # | 対戦相手 | 出場数 | 得点数 | シュート数 | 決定率 | 1試合平均得点 | 1試合平均シュート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWHレディース西宮 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | さいたまサイコロ | 3 | 1 | 6 | 0.17 | 0.33 | 2.00 |
| 2 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 5 | 1 | 4 | 0.25 | 0.20 | 0.80 |
| 2 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 3 | 1 | 4 | 0.25 | 0.33 | 1.33 |
| 5 | アスレジーナユニアオあいち一宮 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| 5 | アニージャ湘南 | 1 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 5 | アルコ神戸 | 4 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 5 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 4 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
| 5 | フウガドールすみだレディース | 3 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
| 5 | ミネルバ宇部 | 4 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| 5 | 福井丸岡ラック | 4 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
| 5 | 立川アスレティックFCレディース | 6 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
AWARDS
表彰歴
表示できるデータがありません。
NATIONAL TEAM
日本代表サマリー
日本代表データはありません。
NATIONAL TEAM
日本代表歴
表示できるデータがありません。