日本代表ブラジル遠征メンバー発表:メンバーが発表されました(日本代表)
ファイナルシーズン日程発表:試合ページにファイナルシーズンの日程が追加されました。(試合)
8・9月月間MVP発表:8・9月月間MVPは飯干絵里選手に決定(リーグ表彰)
舘山 香緒里選手が女子Fリーグ通算50試合出場まであと1試合!
千葉 愛選手が女子Fリーグ通算100試合出場を達成!
尾田 緩奈選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
江口 未珂選手が女子Fリーグ通算100試合出場を達成!
後藤 伊史選手が女子Fリーグ通算50試合出場まであと1試合!
江川 凜選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
若尾 和美選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
福井丸岡ラックが連続無失点記録まであと1です(現在2試合連続無失点)
エスポラーダ北海道イルネーヴェが連続無失点記録まであと1です(現在2試合連続無失点)
田中 ちひろ
PLAYER PROFILE最終更新:2026/10/13 00:32
CAREER
通算成績
| 出場数 | シュート数 | 得点数 | 決定率 | 1試合平均得点 | 1試合平均シュート | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 324 | 37 | 0.11 | 0.51 | 4.44 | 6 | 0 |
※ PLAYOFFの試合は集計に含みません。
※ 出場数は公式試合記録を基準とし、出場情報がない場合でもシュート記録がある選手は出場として集計しています。
TREND
複合グラフ
SEASONS
シーズン別成績
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 出場数 | シュート数 | 得点数 | 決定率 | 1試合平均得点 | 1試合平均シュート | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | アルコ神戸 | 7 | FP | 10 | 63 | 3 | 0.05 | 0.30 | 6.30 | 2 | 0 |
| 2025-2026 | アルコ神戸 | 77 | FP | 14 | 56 | 6 | 0.11 | 0.43 | 4.00 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | アルコ神戸 | 20 | FP | 5 | 31 | 3 | 0.10 | 0.60 | 6.20 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | アルコ神戸 | 7 | FP | 15 | 68 | 10 | 0.15 | 0.67 | 4.53 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | アルコ神戸 | 7 | FP | 13 | 72 | 8 | 0.11 | 0.62 | 5.54 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | アルコ神戸 | 7 | FP | 9 | 23 | 4 | 0.17 | 0.44 | 2.56 | 2 | 0 |
| 2020-2021 | アルコ神戸 | 7 | FP | 7 | 11 | 3 | 0.27 | 0.43 | 1.57 | 0 | 0 |
HEAD-TO-HEAD
対戦相手別成績
| # | 対戦相手 | 出場数 | 得点数 | シュート数 | 決定率 | 1試合平均得点 | 1試合平均シュート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたまサイコロ | 5 | 7 | 25 | 0.28 | 1.40 | 5.00 |
| 2 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 7 | 6 | 48 | 0.13 | 0.86 | 6.86 |
| 3 | ミネルバ宇部 | 6 | 5 | 45 | 0.11 | 0.83 | 7.50 |
| 4 | アニージャ湘南 | 5 | 3 | 21 | 0.14 | 0.60 | 4.20 |
| 4 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 10 | 3 | 28 | 0.11 | 0.30 | 2.80 |
| 4 | フウガドールすみだレディース | 8 | 3 | 33 | 0.09 | 0.38 | 4.13 |
| 4 | 立川アスレティックFCレディース | 9 | 3 | 39 | 0.08 | 0.33 | 4.33 |
| 8 | アスレジーナユニアオあいち一宮 | 1 | 2 | 4 | 0.50 | 2.00 | 4.00 |
| 8 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 6 | 2 | 22 | 0.09 | 0.33 | 3.67 |
| 8 | 福井丸岡ラック | 6 | 2 | 22 | 0.09 | 0.33 | 3.67 |
| 11 | SWHレディース西宮 | 10 | 1 | 37 | 0.03 | 0.10 | 3.70 |
MILESTONES
記録達成歴
AWARDS
表彰歴
| シーズン | 表彰種別 | 表彰対象 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 週間ベスト5 | 第2節 | - |
| 2025-2026 | 週間MVP | 第9・10節 | - |
| 2025-2026 | 週間ベスト5 | 第9・10節 | - |
NATIONAL TEAM
日本代表サマリー
日本代表データはありません。
NATIONAL TEAM
日本代表歴
表示できるデータがありません。