| 立川アスレティックFCレディース |
| 39 |
| GK |
| 14 |
| 1 |
| 0 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.07 |
| 0 |
| 0 |
| 2023-2024 | 立川アスレティックFCレディース | 39 | GK | 14 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 立川アスレティックFCレディース | 39 | GK | 13 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 立川・府中アスレティックFCレディース | 39 | GK | 6 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 府中アスレティックFCレディース | 39 | GK | 10 | 2 | 1 | 0.50 | 0.10 | 0.20 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 府中アスレティックFCプリメイラ | 23 | GK | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0 |
| 1試合平均得点 |
|---|
| 1試合平均シュート |
|---|
| 1 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 10 | 2 | 6 | 0.33 | 0.20 | 0.60 |
| 2 | SWHレディース西宮 | 10 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2 | アスレジーナユニアオあいち一宮 | 2 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 2 | アニージャ湘南 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2 | アルコ神戸 | 11 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 2 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 7 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 2 | さいたまサイコロ | 6 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 2 | フウガドールすみだレディース | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 2 | ミネルバ宇部 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 2 | 福井丸岡ラック | 9 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 女子A代表 |
| - |
| 2021-06 | トレーニングキャンプ | 女子A代表 | - |
| 2021-04 | トレーニングキャンプ | 女子A代表 | - |
| 2020-10 | トレーニングキャンプ | 女子A代表 | - |
| 2019-12 | スペイン遠征 | 女子A代表 | - |