日本代表ブラジル遠征メンバー発表:メンバーが発表されました(日本代表)
ファイナルシーズン日程発表:試合ページにファイナルシーズンの日程が追加されました。(試合)
8・9月月間MVP発表:8・9月月間MVPは飯干絵里選手に決定(リーグ表彰)
舘山 香緒里選手が女子Fリーグ通算50試合出場まであと1試合!
千葉 愛選手が女子Fリーグ通算100試合出場を達成!
尾田 緩奈選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
江口 未珂選手が女子Fリーグ通算100試合出場を達成!
後藤 伊史選手が女子Fリーグ通算50試合出場まであと1試合!
江川 凜選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
若尾 和美選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
福井丸岡ラックが連続無失点記録まであと1です(現在2試合連続無失点)
エスポラーダ北海道イルネーヴェが連続無失点記録まであと1です(現在2試合連続無失点)
成田 凜可
PLAYER PROFILE最終更新:2026/10/13 00:32
CAREER
通算成績
| 出場数 | シュート数 | 得点数 | 決定率 | 1試合平均得点 | 1試合平均シュート | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 103 | 11 | 0.11 | 0.16 | 1.54 | 0 | 0 |
※ PLAYOFFの試合は集計に含みません。
※ 出場数は公式試合記録を基準とし、出場情報がない場合でもシュート記録がある選手は出場として集計しています。
TREND
複合グラフ
SEASONS
シーズン別成績
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 出場数 | シュート数 | 得点数 | 決定率 | 1試合平均得点 | 1試合平均シュート | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | アルコ神戸 | 11 | FP | 9 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | アルコ神戸 | 14 | FP | 10 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | アルコ神戸 | 14 | FP | 13 | 24 | 5 | 0.21 | 0.38 | 1.85 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 10 | FP | 7 | 14 | 2 | 0.14 | 0.29 | 2.00 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 19 | FP | 13 | 21 | 1 | 0.05 | 0.08 | 1.62 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 25 | FP | 9 | 15 | 1 | 0.07 | 0.11 | 1.67 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 19 | FP | 6 | 9 | 2 | 0.22 | 0.33 | 1.50 | 0 | 0 |
HEAD-TO-HEAD
対戦相手別成績
| # | 対戦相手 | 出場数 | 得点数 | シュート数 | 決定率 | 1試合平均得点 | 1試合平均シュート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フウガドールすみだレディース | 9 | 4 | 15 | 0.27 | 0.44 | 1.67 |
| 2 | さいたまサイコロ | 7 | 2 | 11 | 0.18 | 0.29 | 1.57 |
| 3 | アスレジーナユニアオあいち一宮 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| 3 | ミネルバ宇部 | 5 | 1 | 12 | 0.08 | 0.20 | 2.40 |
| 3 | 福井丸岡ラック | 8 | 1 | 13 | 0.08 | 0.13 | 1.63 |
| 3 | 立川アスレティックFCレディース | 8 | 1 | 9 | 0.11 | 0.13 | 1.13 |
| 3 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 3 | 1 | 13 | 0.08 | 0.33 | 4.33 |
| 8 | SWHレディース西宮 | 8 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| 8 | アニージャ湘南 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| 8 | アルコ神戸 | 3 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 2.33 |
| 8 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 6 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
| 8 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 6 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
MILESTONES
記録達成歴
AWARDS
表彰歴
表示できるデータがありません。
NATIONAL TEAM
日本代表サマリー
日本代表データはありません。
NATIONAL TEAM
日本代表歴
表示できるデータがありません。