日本代表ブラジル遠征メンバー発表:メンバーが発表されました(日本代表)
ファイナルシーズン日程発表:試合ページにファイナルシーズンの日程が追加されました。(試合)
8・9月月間MVP発表:8・9月月間MVPは飯干絵里選手に決定(リーグ表彰)
舘山 香緒里選手が女子Fリーグ通算50試合出場まであと1試合!
千葉 愛選手が女子Fリーグ通算100試合出場を達成!
尾田 緩奈選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
江口 未珂選手が女子Fリーグ通算100試合出場を達成!
後藤 伊史選手が女子Fリーグ通算50試合出場まであと1試合!
江川 凜選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
若尾 和美選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
福井丸岡ラックが連続無失点記録まであと1です(現在2試合連続無失点)
エスポラーダ北海道イルネーヴェが連続無失点記録まであと1です(現在2試合連続無失点)
前田 海羽
PLAYER PROFILE最終更新:2026/09/15 00:43
CAREER
通算成績
| 出場数 | シュート数 | 得点数 | 決定率 | 1試合平均得点 | 1試合平均シュート | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 227 | 18 | 0.08 | 0.33 | 4.13 | 0 | 0 |
※ PLAYOFFの試合は集計に含みません。
※ 出場数は公式試合記録を基準とし、出場情報がない場合でもシュート記録がある選手は出場として集計しています。
TREND
複合グラフ
SEASONS
シーズン別成績
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 出場数 | シュート数 | 得点数 | 決定率 | 1試合平均得点 | 1試合平均シュート | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 福井丸岡ラック | 14 | FP | 9 | 34 | 1 | 0.03 | 0.11 | 3.78 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 福井丸岡ラック | 14 | FP | 10 | 49 | 5 | 0.10 | 0.50 | 4.90 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 福井丸岡ラック | 14 | FP | 9 | 39 | 4 | 0.10 | 0.44 | 4.33 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 福井丸岡ラック | 14 | FP | 9 | 33 | 1 | 0.03 | 0.11 | 3.67 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 福井丸岡ラック | 14 | FP | 6 | 37 | 3 | 0.08 | 0.50 | 6.17 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 福井丸岡ラック | 14 | FP | 6 | 19 | 3 | 0.16 | 0.50 | 3.17 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 福井丸岡ラック | 14 | FP | 4 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 福井丸岡ラック | 14 | FP | 2 | 4 | 1 | 0.25 | 0.50 | 2.00 | 0 | 0 |
HEAD-TO-HEAD
対戦相手別成績
| # | 対戦相手 | 出場数 | 得点数 | シュート数 | 決定率 | 1試合平均得点 | 1試合平均シュート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたまサイコロ | 8 | 4 | 28 | 0.14 | 0.50 | 3.50 |
| 2 | アスレジーナユニアオあいち一宮 | 5 | 3 | 25 | 0.12 | 0.60 | 5.00 |
| 2 | ミネルバ宇部 | 3 | 3 | 27 | 0.11 | 1.00 | 9.00 |
| 4 | アルコ神戸 | 6 | 2 | 17 | 0.12 | 0.33 | 2.83 |
| 4 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 7 | 2 | 45 | 0.04 | 0.29 | 6.43 |
| 6 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 5 | 1 | 12 | 0.08 | 0.20 | 2.40 |
| 6 | フウガドールすみだレディース | 4 | 1 | 15 | 0.07 | 0.25 | 3.75 |
| 6 | 立川アスレティックFCレディース | 9 | 1 | 25 | 0.04 | 0.11 | 2.78 |
| 6 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 3 | 1 | 18 | 0.06 | 0.33 | 6.00 |
| 10 | SWHレディース西宮 | 4 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 10 | アニージャ湘南 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
MILESTONES
記録達成歴
AWARDS
表彰歴
表示できるデータがありません。
NATIONAL TEAM
日本代表サマリー
NATIONAL TEAM
日本代表歴
| 活動年月 | 活動名称 | 代表区分 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2021-04 | トレーニングキャンプ | 女子A代表 | - |
| 活動年月 | 活動名称 | 代表区分 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2021-04 | トレーニングキャンプ | 女子A代表 | - |