日本代表ブラジル遠征メンバー発表:メンバーが発表されました(日本代表)
ファイナルシーズン日程発表:試合ページにファイナルシーズンの日程が追加されました。(試合)
8・9月月間MVP発表:8・9月月間MVPは飯干絵里選手に決定(リーグ表彰)
舘山 香緒里選手が女子Fリーグ通算50試合出場まであと1試合!
千葉 愛選手が女子Fリーグ通算100試合出場を達成!
尾田 緩奈選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
江口 未珂選手が女子Fリーグ通算100試合出場を達成!
後藤 伊史選手が女子Fリーグ通算50試合出場まであと1試合!
江川 凜選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
若尾 和美選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
福井丸岡ラックが連続無失点記録まであと1です(現在2試合連続無失点)
エスポラーダ北海道イルネーヴェが連続無失点記録まであと1です(現在2試合連続無失点)
庄子 彩
PLAYER PROFILE最終更新:2026/10/13 00:32
- 選手名
- 庄子 彩☆
- 所属チーム
- フウガドールすみだレディース
- 背番号
- 2
- ポジション
- GK
CAREER
通算成績
| 出場数 | シュート数 | 得点数 | クリーンシート数 | クリーンシート率 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 26 | 4 | 6 | 16.22 | 0 | 0 |
※ PLAYOFFの試合は集計に含みません。
※ 出場数は公式試合記録を基準とし、出場情報がない場合でもシュート記録がある選手は出場として集計しています。
※ クリーンシートは、公式データ上でGKとして出場が確認できる選手が1名のみ、かつチームが無失点だった試合を対象に集計しています。複数のGKの出場が確認された試合は集計対象外です。
TREND
複合グラフ
SEASONS
シーズン別成績
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 出場数 | シュート数 | 得点数 | クリーンシート数 | クリーンシート率 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | フウガドールすみだレディース | 2 | GK | 10 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | フウガドールすみだレディース | 2 | GK | 13 | 8 | 1 | 1 | 9.09 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | フウガドールすみだレディース | 2 | GK | 13 | 3 | 0 | 1 | 12.50 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | フウガドールすみだレディース | 2 | GK | 10 | 4 | 1 | 1 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 2 | GK | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2021-2022 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 2 | GK | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2020-2021 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 2 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 2 | GK | 7 | 2 | 0 | 3 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 2 | GK | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
HEAD-TO-HEAD
対戦相手別成績
| # | 対戦相手 | 出場数 | シュート数 | 得点数 | クリーンシート数 | クリーンシート率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたまサイコロ | 7 | 2 | 1 | 2 | 66.67 |
| 2 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 9 | 3 | 1 | 1 | 33.33 |
| 2 | アスレジーナユニアオあいち一宮 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50.00 |
| 2 | ミネルバ宇部 | 5 | 0 | 0 | 1 | 50.00 |
| 2 | 福井丸岡ラック | 8 | 0 | 0 | 1 | 33.33 |
| 6 | アルコ神戸 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | 立川アスレティックFCレディース | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | SWHレディース西宮 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | アニージャ湘南 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | フウガドールすみだレディース | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MILESTONES
記録達成歴
AWARDS
表彰歴
| シーズン | 表彰種別 | 表彰対象 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 週間ベスト5 | 第5節 | - |
| 2025-2026 | 週間MVP | 第4節 | - |
| 2025-2026 | 週間ベスト5 | 第4節 | - |
| 2024-2025 | シーズンベスト5 | 2024-2025 | - |
| 2024-2025 | 週間ベスト5 | 第14節 | - |
| 2024-2025 | 週間ベスト5 | 第6節 | - |
NATIONAL TEAM
日本代表サマリー
日本代表データはありません。
NATIONAL TEAM
日本代表歴
表示できるデータがありません。