| 1 |
| GK |
| 14 |
| 0 |
| 0 |
| - |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0 |
| 0 |
| 2024-2025 | ミネルバ宇部 | 21 | GK | 14 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | SWHレディース西宮 | 21 | GK | 6 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | SWHレディース西宮 | 21 | GK | 6 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | SWHレディース西宮 | 21 | GK | 6 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | SWHレディース西宮 | 21 | GK | 8 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1試合平均得点 |
|---|
| 1試合平均シュート |
|---|
| 1 | SWHレディース西宮 | 2 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1 | アスレジーナユニアオあいち一宮 | 1 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1 | アニージャ湘南 | 3 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1 | アルコ神戸 | 6 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 1 | さいたまサイコロ | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 1 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 5 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1 | フウガドールすみだレディース | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 1 | ミネルバ宇部 | 3 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 福井丸岡ラック | 4 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 立川アスレティックFCレディース | 6 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 7 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 女子A代表 |
| - |
| 2014-11 | トレーニングキャンプ | 女子A代表 | - |