日本代表ブラジル遠征メンバー発表:メンバーが発表されました(日本代表)
ファイナルシーズン日程発表:試合ページにファイナルシーズンの日程が追加されました。(試合)
8・9月月間MVP発表:8・9月月間MVPは飯干絵里選手に決定(リーグ表彰)
舘山 香緒里選手が女子Fリーグ通算50試合出場まであと1試合!
千葉 愛選手が女子Fリーグ通算100試合出場を達成!
尾田 緩奈選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
江口 未珂選手が女子Fリーグ通算100試合出場を達成!
後藤 伊史選手が女子Fリーグ通算50試合出場まであと1試合!
江川 凜選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
若尾 和美選手が女子Fリーグ通算50試合出場を達成!
福井丸岡ラックが連続無失点記録まであと1です(現在2試合連続無失点)
エスポラーダ北海道イルネーヴェが連続無失点記録まであと1です(現在2試合連続無失点)
小林 望月
PLAYER PROFILE最終更新:2026/10/13 00:32
CAREER
通算成績
| 出場数 | シュート数 | 得点数 | クリーンシート数 | クリーンシート率 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 38 | 1 | 2 | 14.29 | 0 | 1 |
※ PLAYOFFの試合は集計に含みません。
※ 出場数は公式試合記録を基準とし、出場情報がない場合でもシュート記録がある選手は出場として集計しています。
※ クリーンシートは、公式データ上でGKとして出場が確認できる選手が1名のみ、かつチームが無失点だった試合を対象に集計しています。複数のGKの出場が確認された試合は集計対象外です。
TREND
複合グラフ
SEASONS
シーズン別成績
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 出場数 | シュート数 | 得点数 | クリーンシート数 | クリーンシート率 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 福井丸岡ラック | 1 | GK | 10 | 21 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | 福井丸岡ラック | 1 | GK | 14 | 10 | 0 | 1 | 20.00 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | 福井丸岡ラック | 1 | GK | 14 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 福井丸岡ラック | 20 | GK | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 2022-2023 | 福井丸岡ラック | 20 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 福井丸岡ラック | 20 | GK | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 福井丸岡ラック | 20 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 福井丸岡ラック | 20 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 福井丸岡ラック | 20 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 福井丸岡ラック | 20 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HEAD-TO-HEAD
対戦相手別成績
| # | 対戦相手 | 出場数 | シュート数 | 得点数 | クリーンシート数 | クリーンシート率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 7 | 5 | 0 | 1 | 33.33 |
| 1 | フウガドールすみだレディース | 8 | 4 | 0 | 1 | 50.00 |
| 3 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 7 | 5 | 1 | 0 | - |
| 3 | SWHレディース西宮 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | アスレジーナユニアオあいち一宮 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | アニージャ湘南 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | アルコ神戸 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | さいたまサイコロ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | ミネルバ宇部 | 6 | 2 | 0 | 0 | - |
| 3 | 立川アスレティックFCレディース | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
MILESTONES
記録達成歴
AWARDS
表彰歴
| シーズン | 表彰種別 | 表彰対象 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 週間ベスト5 | 第11節 | - |
| 2026-2027 | 週間ベスト5 | 第8節 | - |
| 2026-2027 | 週間ベスト5 | 第1節 | - |
| 2025-2026 | 週間ベスト5 | 第16節 | - |
| 2025-2026 | 週間ベスト5 | 第13節 | - |
| 2025-2026 | 週間ベスト5 | 第8節 | - |
| 2025-2026 | 週間ベスト5 | 第2節 | - |
| 2024-2025 | 週間MVP | 第7節 | - |
| 2024-2025 | 週間ベスト5 | 第7節 | - |
NATIONAL TEAM
日本代表サマリー
NATIONAL TEAM
日本代表歴
| 活動年月 | 活動名称 | 代表区分 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 国内トレーニングキャンプ | 女子A代表 | - |
| 活動年月 | 活動名称 | 代表区分 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 国内トレーニングキャンプ | 女子A代表 | - |