大河原 凜
PLAYER PROFILE最終更新:2026/09/03 13:43
- 選手名
- 大河原 凜
- 所属チーム
- フウガドールすみだレディース
- 背番号
- 11
- ポジション
- FP
CAREER
通算成績
| 出場数 | シュート数 | 得点数 | 決定率 | 1試合平均得点 | 1試合平均シュート | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 84 | 2 | 0.02 | 0.05 | 2.21 | 0 | 0 |
※ PLAYOFFの試合は集計に含みません。
※ 出場数は公式試合記録を基準とし、出場情報がない場合でもシュート記録がある選手は出場として集計しています。
TREND
複合グラフ
SEASONS
シーズン別成績
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | ポジション | 出場数 | シュート数 | 得点数 | 決定率 | 1試合平均得点 | 1試合平均シュート | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | フウガドールすみだレディース | 11 | FP | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2025-2026 | さいたまサイコロ | 11 | FP | 14 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | さいたまサイコロ | 11 | FP | 13 | 46 | 1 | 0.02 | 0.08 | 3.54 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | さいたまサイコロ | 11 | FP | 11 | 12 | 1 | 0.08 | 0.09 | 1.09 | 0 | 0 |
HEAD-TO-HEAD
対戦相手別成績
| # | 対戦相手 | 出場数 | 得点数 | シュート数 | 決定率 | 1試合平均得点 | 1試合平均シュート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミネルバ宇部 | 6 | 1 | 21 | 0.05 | 0.17 | 3.50 |
| 1 | 福井丸岡ラック | 4 | 1 | 6 | 0.17 | 0.25 | 1.50 |
| 3 | SWHレディース西宮 | 3 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 3 | アニージャ湘南 | 3 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | 3.67 |
| 3 | アルコ神戸 | 2 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 3 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 4 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | 2.25 |
| 3 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
| 3 | フウガドールすみだレディース | 5 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 3 | 立川アスレティックFCレディース | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 3 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 5 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
AWARDS
表彰歴
表示できるデータがありません。
NATIONAL TEAM
日本代表歴
表示できるデータがありません。